Sauer Danfoss 51c110 Motor de pistón hidráulico en stock
Motor de pistón hidráulico Sauer Danfoss 51C110 en stock Suministramos motores hidráulicos Sauer Danfoss serie 51, los m
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 51C110 |
Tipo de pistón de placa cíclica de eje recto | aceite a presión |
Tipo de bomba de émbolo radial | Motor de pistón hidráulico |
Modelo | 51c060 |
Solicitud | Maquinaria de construcción |
Original | Sí |
Paquete de transporte | Caja de madera para exportación |
Especificación | hidráulico |
Marca comercial | FOCOR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413503190 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Motor de pistón hidráulico Sauer Danfoss 51C110 en stock
Suministramos motores hidráulicos Sauer Danfoss serie 51, los modelos son los siguientes:Motor hidráulico de desplazamiento variable con eje curvado 51V060, 51V080, 51V110, 51V160, 51V250, 51D060, 51D080, 51D110, 51D160, 51D250, 51C060, 51C080, 51C110, 51C160 , 51C250
Datos técnicos
Tabla de valores (valores teóricos, sin eficiencia ni tolerancias; valores redondeados)
Datos específicos | Modelo de motor Sauer 51 | |||||
Dimensión | 51V060 | 51V80 | 51V110 | 51V160 | 51V250 | |
51D060 | 51D80 | 51D110 | 51D160 | 51D250 | ||
51C060 | 51C80 | 51C110 | 51C160 | 51C250 | ||
Desplazamiento máximo Vgmax cm3 | 60 | 80,7 | 109,9 | 160,9 | 250 | |
[en 3] | [3.66] | [4.92] | [6.71] | [9.82] | [15.26] | |
Desplazamiento mínimo Vgmin cm3 | 12 | 16.1 | 22 | 32.2 | 50 | |
[en 3] | [0.73] | [0,98] | [1.34] | [1.96] | [3.05] | |
Caudal nominal Q l/min | 216 | 250 | 308 | 402 | 550 | |
[galones estadounidenses/min] | [57] | [66] | [81] | [106] | [145] | |
l/min | 264 | 323 | 396 | 515 | 675 | |
Flujo máximo Qmax [gal EE.UU./min] | [70] | [85] | [105] | [136] | [178] | |
Momento de masa kgm2 | 0.0046 | 0.0071 | 0.0128 | 0.0234 | 0,048 | |
J [lb·ft2] | [0,1092] | [0,1685] | [0,3037] | [0,5553] | [1.1580] | |
Potencia máxima en esquina P esquina kW | 336 | 403 | 492 | 644 | 850 | |
máx. [CV] | [450] | [540] | [660] | [864] | [1140] | |
Peso (aprox.) m kg | 28 | 32 | 44 | 56 | 86 | |
[libras] | [62] | [71] | [97] | [123] | [190] | |
Tipo de montaje | Brida de cuatro (4) pernos, configuración de brida SAE o DIN. Configuración de motor de cartucho con brida de dos (2) pernos. | |||||
Conexiones de tuberías | Puertos de presión principales: brida SAE. Puertos restantes: saliente de junta tórica de rosca recta SAE. | |||||
Control S | N1, HZ, E1, E2, E7, F1, F2, T1, T2, TA, TH, EP, EQ, L1, L2, L7, D7, D8, HS | |||||
Limitador de desplazamiento | Todos los motores Serie 51 incorporan limitadores mecánicos de desplazamiento mínimo y máximo. | |||||
Configuración del eje | Eje estriado ANSI o DIN. |
Nuestro contacto
Enviar ahora