China Motores hidráulicos experimentados Poclain Ms/Mse Series Ms05 Ms08 Ms18 Ms35 Ms50 Fabricantes
Motores hidráulicos Poclain serie MS/MSE: MS02, MS05, MS08, MS18, MS35, MS50, MS83, MS125: 1). Tipo de pistón radial;
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Ms02, Ms05, Ms08, Ms18, Ms35, Ms50, MS83, MS125 |
Presión | Alta presión |
Serie | Motores hidráulicos serie Poclain Ms/Mse |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación estándar. |
Especificación | CE, SGS |
Marca comercial | Torre del timón |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8412291000 |
Capacidad de producción | 500 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Motores hidráulicos Poclain serie MS/MSE:MS02, MS05, MS08, MS18, MS35, MS50, MS83, MS125:
1). Tipo de pistón radial;
2). Adoptar rodamientos y sellos de aceite importados, etc.
3). Diseño modular, alta eficiencia, alta presión y funcionamiento suave incluso a velocidades muy bajas.
4). Carga radial y axial permitida, Motor con freno multidisco, Control de emisiones del motor.
Modelo | desplazamiento (ml/rpm) | presión nominal (MPa) | presión máxima (MPa) | paso nominal de hebra (N. m) (desplazamiento total) | rango de velocidad (rpm) | potencia máxima (kilovatios) (desplazamiento total) | |
desplazamiento total | semidesplazamiento | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | dieciséis | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
TORRE DEL TIMÓN DE NINGBO NODA HYDRAULIC CO., LTD
Teléfono:+86-574-86361510
Fax:+86-574-86369630
PC: 315207
Sitio web: nbht2011.en.made-in-china.com
Nuestro contacto
Enviar ahora